TRASA Nr 1
I KURS
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS/ ilość uczniów | UWAGI |
BARCZEWO | 6.25 | ||
WÓJTOWO | 6.30 | ||
KAPLITYNY | 6.35 | ||
ŁĘGAJNY | 6.45 | ||
WRÓCIKOWO | 6.55 | ||
BARCZEWO | 7.05 | najpierw Zespół Szkół potem SP 1 |
II KURS
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS/ ilość uczniów | UWAGI |
PREJŁOWO (kol. Mokiny) | 7.18 | ||
KLUCZNIK | 7.22 | ||
ODRYTY | 7.30 | ||
JEDZBARK | 7.35 | ||
KRUPOLINY | 7.40 | ||
REJCZUCHY | 7.45 | ||
BARCZEWO | 7.50 |
III KURS powrót
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
BARCZEWO | 12.40 | ||
BARCZEWO | 12.45 | ||
REJCZUCHY | 12.48 | ||
KRUPOLINY | 12.53 | ||
JEDZBARK | 12.58 | ||
ODRYTY | 13.03 | ||
KLUCZNIK | 13.08 | ||
PREJŁOWO | 13.12 | ||
SKAJBOTY | 13.25 | ||
MOKINY | 13.30 | ||
SAPUNY | 13.33 | ||
REJCZUCHY | 13.38 | ||
BARCZEWO |
TRASA Nr 2
I KURS
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA PN-PT | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
SZYNOWO | 6.35 | ||
TĘGUTY | 6.38 | ||
GADY | 6.45 | ||
BARCZEWKO | 6.55 | ||
ŁĘGAJNY | 7.05 | ||
BARCZEWO | 7.15 | SP 1 Barczewo, potem ZS |
II KURS
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA PN-PT | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
DĄBRÓWKA MAŁA | 7.30 | ||
BIEDOWO | 7.35 | ||
MARUNY | 7.40 | ||
BARCZEWSKI DWÓR | 7.45 | ||
BARCZEWO | 7.50 | SP 1 Barczewo potem Zespół Szkół |
IV KURS powrót
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
ŁĘGAJNY | 12.10 | ||
WÓJTOWO | 12.20 | ||
ŁĘGAJNY | 12:26 | ||
BARCZEWKO | 12.35 | ||
SZYNOWO | 12.50 | ||
TĘGUTY | 13.05 |
VI KURS powrót
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
BARCZEWO | 14.25 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | |
BARCZEWO | 14.30 | SP 1 | |
MARUNY | 14.45 | ||
ŁĘGAJNY | 15.05 | ||
KAPLITYNY | 15.10 | ||
WÓJTOWO | 15.15 | ||
BARCZEWKO | 15.30 | ||
BARCZEWKO (kolonia) | 15.35 | ||
TĘGUTY | 15.45 | ||
SZYNOWO | 16.00 |
TRASA Nr 4
I KURS
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
SKAJBOTY | 6.30 | ||
MOKINY | 6.35 | ||
SAPUNY | 6.40 | ||
REJCZUCHY | 6.45 | ||
WRÓCIKOWO | 6.50 | ||
BARCZEWO | 6.55 | Najpierw SP 1 potem ZS |
TRASA Nr 5
I KURS dojazd
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI |
BARCZEWO | |||
KIERŹLINY | 6.35 | ||
STUDZIANEK | 6.40 | ||
BARTOŁTY WIELKIE | 6.50 | ||
LESZNO | 7.00 | ||
BARTOŁTY WIELKIE | 7.08 | ||
TUMIANY | 7.20 | ||
KLIMKOWO | 7.25 | ||
KROMEROWO | 7.30 | ||
NIEDŹWIEDŹ | 7.38 | ||
CZERWONY BÓR | 7.42 | ||
RUSZAJNY | 7.45 | ||
BARCZEWO | 7.50 | najpierw SP 1 potem ZESPÓŁ SZKÓŁ |
II KURS powrót
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | |
BARCZEWO | 13.40 | SP 1 | |
BARCZEWO | 13.45 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | |
NIEDŹWIEDŹ | 13.55 | ||
KROMEROWO | 14.05 | ||
KLIMKOWO | 14.10 | ||
KIERZBUŃ (skrzyżowanie) | 14.12 | ||
BARTOŁTY WIELKIE | 14.15 | ||
LESZNO | 14.25 | ||
BARTOŁTY WIELKIE | 14.35 | ||
STUDZIANEK | 14.40 | ||
KIERŹLINY | 14.52 |
UWAGA:
Rozkład jazdy w dowozie tygodniowym w okresie trwania ograniczeń związanych z pandemią COVID19 (pisma MZOIZ 272.3.2020 w dacie regulowanej tygodniowo) obowiązujący od dnia 22.03.2021r. do dnia 26.03.2021r.